2024年银行的定期存款最新利率是根据央行的基准利率进行浮动制定的。央行的定期存款基准利率是整存整取三个月1.10%,六个月是1.30%,一年是1.50%,二年是2.10%,三年是2.75%。零存整取、整存零取、存本取息一年是1.10%,三年是1.30%。定活两便是按一年以内定期整存整取同档次利率打6折。
更新时间:2024年12月01日银行名称 | 定期利率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3个月 | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
工商银行 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.55 |
农业银行 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.55 |
建设银行 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.55 |
中国银行 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.55 |
招商银行 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.55 |
交通银行 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.55 |
民生银行 | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.55 | 1.6 |
中信银行 | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.35 | 1.55 | 1.6 |
兴业银行 | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.35 | 1.55 | 1.6 |
浦发银行 | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.35 | 1.55 | 1.6 |
TAG:银行定期利率