在2024年最新的各大银行活期存款利率一览表中可以看到,各银行的活期利率基本都在央行的基准利率(0.35%)的基础上浮动,其中,活期利率相对较高的银行有锦州银行(0.455%)、厦门国际银行(0.420%)、深发银行(0.385%)等等。
更新时间:2024年12月01日 01:30:06各银行利率各银行定期利率各银行零存整取利率各银行通知存款利率银行名称 | 活期利率 |
---|---|
工商银行 | 0.1 |
农业银行 | 0.1 |
建设银行 | 0.1 |
中国银行 | 0.1 |
招商银行 | 0.1 |
交通银行 | 0.1 |
民生银行 | 0.1 |
中信银行 | 0.1 |
兴业银行 | 0.1 |
浦发银行 | 0.1 |
TAG:银行活期利率