银行7天通知存款利率
七天通知存款是通知存款的一种。通知存款是一种不约定存期、支取时需提前通知银行、约定支取日期和金额方能支取的存款。各大银行通知存款利率还是有所差异。具体差别如下:
银行 | 一天通知存款年利率 | 七天通知存款年利率 |
---|---|---|
工商银行 | 0.8% | 1.35% |
农业银行 | 0.8% | 1.35% |
中国银行 | 0.8% | 1.35% |
建设银行 | 0.8% | 1.35% |
招商银行 | 0.88% | 1.485% |
交通银行 | 0.8% | 1.35% |
华夏银行 | 0.88% | 1.485% |
平安银行 | 0.88% | 1.485% |
光大银行 | 0.88% | 1.485% |
中信银行 | 0.88% | 1.485% |
兴业银行 | 0.88% | 1.485% |
邮储银行 | 0.8% | 1.35% |
七天通知存款计算方法
7天通知存款:实际上是7天期限的定期(定期内不能支取)的存款方式,七天通知存款利率为:1.35%
利息=本金×利率×存款期限
七天利息=50000×(1.35%&pide;360)×7= 13.125元
TAG:七天通知存款利率