燃料电池股票有:雄韬股份、雪人股份、大洋电机、汉钟精机、东睦股份、长盈精密、汉马科技、洲际油气、亚普股份、腾龙股份、中通客车、*ST康盛、道氏技术、蠡湖股份、中国动力。以下为这些股票的详细介绍,感兴趣的***者可以继续往下阅读。
股票名称 | 股票代码 | 所属板块 | 行业类别 | 关联理由 |
---|---|---|---|---|
雄韬股份 | 002733 | 中小板 | 电气设备 | 氢燃料电池领域的领导者之一,已完成氢能产业链中氢生产,膜电极,燃料电池堆,燃料电池发动机系统和车辆运营的关键环节布局;该公司已开发出运输应用程序。现场的45kW和61kW等燃料电池电源系统已通过国家强制性检查,并被用作公交车的电源。目前,他们已经从工信部获得了18款车辆公告,2019年来,公司燃料电池业务收入为1.42亿元,占比4.85%。2020年7月,VISH-130A燃料电池发动机VISH-130A通过了国家测试中心的认证。烟囱功率为145kW,发动机系统净输出为130kW。这是现阶段国家测试中心认证的最高功率的氢。燃料电池发动机。 |
雪人股份 | 002639 | 中小板 | 机械设备 | 公司掌握压缩机技术和低温制冷技术,具有加氢站核心设备的制造能力。燃料电池堆系统已通过汽车供应链IATF16949:2016质量管理体系认证;该公司的氢能产品链可分为四个主要业务领域:液态氢设备,燃料电池集成系统,燃料电池核心部件,加氢站设备等;其子公司瑞典SRM拥有世界靠前的的燃料电池空气压缩机和氢循环泵技术,是美国的燃料电池公司巴拉德的供应商;为金龙,金旅等汽车企业提供氢燃料电池发动机。在2019年里,由公司和厦门金龙公司共同开发生产的8.5m燃料电池城市客车被列入工业和信息化部的新产品目录。 |
大洋电机 | 002249 | 中小板 | 电气设备 | 氢燃料电池领域的领导者之一,目前具有3000套氢燃料电池系统的生产能力,形成了一条完整的电机+电子控制+氢燃料电池系统及其关键部件的产业链;持有巴拉德9.9%的股份;与中通汽车合资成立通阳燃料电池有限公司,持股88.00%。 2019年,公司完成了对乘用车和物流车46KW燃料电池模块的测试,具有批量生产能力;19%的股权,参与加氢站的***和建设;截至2019年底,公司氢燃料电池组装线项目进度为42.24%,燃料电池发动机测试系统项目进度为32.90%。 |
汉钟精机 | 002158 | 中小板 | 机械设备 | 空气泵是燃料电池行业的核心组件之一。该公司开发的空气泵主要用于氢燃料电池汽车。在氢燃料电池行业中,螺杆空气泵的开发已经完成,并已通过下游客户的测试。压缩机和涡旋式氢气回收泵已经处于研发阶段,相关产品有望在2020年后推出。 |
东睦股份 | 600114 | 沪市 | 有色金属 | 该公司于2019年12月***浙江氢邦科技有限公司。截至2020年5月,该公司持有其20%的股份。2019年来,通过收购华晶粉末公司,进一步扩大了粉末冶金新材料产品的应用领域。通过间接参股,实现公司在MIM市场的战略布局,实现对燃料电池行业的持续跟踪和技术服务。 |
长盈精密 | 300115 | 创业板 | 电子 | 参加上海氢源动力(持股20%),主要研究发展氢燃料电池堆;2019年8月,全资子公司深圳长盈氢能动力成立,从事氢燃料电池金属板的研发,生产和生产。销售中,金属板是氢燃料电池的关键部件之一,占金属堆叠成本的近一半;实际控制人常英新持有氢源(上海)电力技术有限公司80%的股份。电力主要从事氢燃料电池堆业务的研发。 |
汉马科技 | 600375 | 沪市 | 汽车 | 2020年,研发了靠前台氢燃料电池牵引车。与氢燃料电池乘用车相比,氢燃料电池在商用车领域,特别是在长途和重型运输领域中具有更多的优势和潜力。 |
洲际油气 | 600759 | 沪市 | 采掘 | 间接参与世能氢电(持有洲际新能科技65%的股权,持有世能氢电科技5%的股权),世能氢电科技参与氢燃料电池整个产业链的氢气生产,储存,运输和运输。加氢站,电动烟囱和电子控制系统的制造,动力总成,车辆生产等各个环节。 |
亚普股份 | 603013 | 沪市 | 汽车 | 世界排名靠前的塑料燃料系统集成供应商;该公司制定了“精确制造传统燃料系统,深化替代燃料存储系统和插电式(增程)混合燃料系统以及加速燃料电池储氢系统”的技术路线图。该公司的IV 70Mpa储氢钢瓶正在开发中的已取得阶段性进展,有助于家用燃料电池汽车的商业化。 |
腾龙股份 | 603158 | 沪市 | 汽车 | 2019年,公司***新源动力并成立了腾龙氢能,以实现公司在氢燃料电池领域的重要布局。新源动力是中国靠前家致力于燃料电池产业化,研究和开发质子交换的股份制公司。膜燃料电池发动机系统的关键材料,产品开发已经推出了110KW大功率燃料电池堆;截至2020年6月,该公司已经拥有新源动力40.36%的股份,并正式成为新源动力的靠前大股东。 |
中通客车 | 000957 | 深市 | 汽车 | 凭借着中国最完整的节能和新能源客车产品系列,它先后启动了全系列的7m-12m燃料电池客车平台,并掌握了燃料电池发动机集成技术。目前有5辆燃料电池客车。 |
*ST康盛 | 002418 | 中小板 | 家用电器 | 2019年来,公司对子公司中智逸科进行了全面的改革,改造和升级,以“氢燃料汽车”为核心,确定了战略定位。在2019年内,它将向龙泉客车交付20辆氢燃料电池客车;持有亿元的华通科技有限公司拥有0.92%的股份。怡华通是国内领先的氢燃料电池发动机制造商之一。 |
道氏技术 | 300409 | 创业板 | 化工 | 2019年,公司***建立了陶氏云杉,并开始发展氢燃料电池的核心材料业务。至此,公司完成了“锂电池材料+陶瓷材料+氢能材料”的产业链布局;陶氏云杉主要从事氢燃料电池的膜电极(MEA)等材料的开发和销售。 MEA是燃料电池系统的关键组件之一。 |
蠡湖股份 | 300694 | 创业板 | 汽车 | 目前,该公司已经实现了燃料电池组件的小批量销售,并向客户交付了霍尼韦尔(盖瑞特)氢燃料电池核心配套组件,应用于HONDA的CLARITY新能源汽车制造项目;与国内氢燃料电池动力系统诚厂商合作,共同开发氢燃料电池动力系统的组装关键项目;2019年度报告指出,该公司将提高燃料电池组件等新产品的设计,开发和生产能力,并充分开发和扩展新市场。 |
中国动力 | 600482 | 沪市 | 国防军工 | 该公司的燃料电池行业主要由其子公司长海电负责。按照以军促民发展的思想,依托军事工业研究所,具有相对领先的国内技术水平;长海电拥有18项专利,已完成60kW燃料电池动力系统集成和联合调试测试,拥有中国较早的120kW级船用燃料电池系统研究实验室,初步形成了氢能/氢燃料电池技术产业化布局。公司与清华大学,山东恒力合作,首批15台CHG622V20富氢燃油发动机成功进入大众市场。 |
TAG:燃料电池概念股