中国人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点后,其存款的基准利率是:活期0.35%,定期三个月1.1%、半年1.3%、一年1.5%、二年2.1%、三年2.75%,通知存款一天0.8%、七天1.35%。各大商业银行存款利率是在央行基准利率的基础上根据该行实际情况上下浮动。
2020年国内各大商业银行存款利率一览表
银行/基准利率 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | 通知存款(%) | ||||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
基准银行(央行) | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - | 0.8 | 1.35 |
工商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
农业银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
建设银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
中国银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
交通银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
招商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
邮政储蓄银行 | 0.3 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
中信银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 | 0.55 | 1.1 |
平安银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
广发银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
存款利率,是计算存款利息的标准,是指一定时期内利息的数额与存款金额的比率,亦称存款利息率。存款利率是银行吸收存款的一个经济杠杆,也是影响银行成本的一个重要因素。中国的存款利率是国家根据客观经济条件、货币流通及市场物资供求等情况,并兼顾各方利益,有计划地确定的。
TAG:各大银行存款年利率