本站提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
002436 | 10.4 | 10.05 | 20032.29 | 32905.78 | 21.99 | 2020-01-21 |
002384 | 29.84 | 4.89 | 13155.67 | 14883.87 | 6.41 | 2020-01-21 |
300223 | 103.23 | 7.39 | 11037.4 | 17840.06 | 9.97 | 2020-01-21 |
300256 | 7.03 | 10.02 | 10385.19 | 12649.53 | 22.30 | 2020-01-21 |
000955 | 8.09 | 10.07 | 9847.64 | 12564.43 | 16.44 | 2020-01-21 |
002475 | 44.12 | 1.19 | 9832.42 | 6725.70 | 2.96 | 2020-01-21 |
600183 | 24.62 | 1.74 | 9716.46 | 4312.56 | 3.06 | 2020-01-21 |
300133 | 8.38 | 9.97 | 9390.79 | 7110.27 | 11.58 | 2020-01-21 |
000725 | 4.97 | -.2 | 8658.33 | 20628.09 | 5.27 | 2020-01-21 |
688100 | 40.3 | 192.45 | 8128.18 | 2367.94 | 2.34 | 2020-01-21 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
002436 | 10.4 | 10.05 | 20032.29 | 32905.78 | 21.99 | 2020-01-21 |
000725 | 4.97 | -.2 | 8658.33 | 20628.09 | 5.27 | 2020-01-21 |
300223 | 103.23 | 7.39 | 11037.4 | 17840.06 | 9.97 | 2020-01-21 |
002384 | 29.84 | 4.89 | 13155.67 | 14883.87 | 6.41 | 2020-01-21 |
300256 | 7.03 | 10.02 | 10385.19 | 12649.53 | 22.30 | 2020-01-21 |
000955 | 8.09 | 10.07 | 9847.64 | 12564.43 | 16.44 | 2020-01-21 |
002049 | 56.97 | 1.77 | 8066.4 | 10236.94 | 5.72 | 2020-01-21 |
000650 | 7.21 | 10.08 | 4820.41 | 10218.56 | 8.58 | 2020-01-21 |
601990 | 12.38 | 2.91 | 4637.61 | 8589.95 | 3.66 | 2020-01-21 |
300133 | 8.38 | 9.97 | 9390.79 | 7110.27 | 11.58 | 2020-01-21 |
TAG:601990资金流向