本站提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 34.25 | 1.96 | 50419.57 | 60031.01 | 13.44 | 2019-12-18 |
601878 | 10.71 | 9.96 | 28774.96 | 33149.36 | 14.49 | 2019-12-18 |
601990 | 11.21 | 10.01 | 27223.84 | 41502.39 | 12.50 | 2019-12-18 |
000858 | 130.94 | .53 | 25774.57 | 33613.67 | 11.02 | 2019-12-18 |
002966 | 10.9 | 9.99 | 25545.44 | 26693.05 | 18.52 | 2019-12-18 |
601162 | 7.38 | 9.33 | 20123.35 | 22503.00 | 8.71 | 2019-12-18 |
002655 | 15.24 | 10.04 | 18511.67 | 18871.61 | 15.26 | 2019-12-18 |
002131 | 2.49 | 10.18 | 16114.38 | 12977.94 | 11.34 | 2019-12-18 |
300123 | 8.04 | 9.99 | 16026.21 | 16616.35 | 28.31 | 2019-12-18 |
601688 | 19.56 | -.1 | 15439.89 | 3092.95 | 1.05 | 2019-12-18 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 34.25 | 1.96 | 50419.57 | 60031.01 | 13.44 | 2019-12-18 |
601990 | 11.21 | 10.01 | 27223.84 | 41502.39 | 12.50 | 2019-12-18 |
000858 | 130.94 | .53 | 25774.57 | 33613.67 | 11.02 | 2019-12-18 |
601878 | 10.71 | 9.96 | 28774.96 | 33149.36 | 14.49 | 2019-12-18 |
002966 | 10.9 | 9.99 | 25545.44 | 26693.05 | 18.52 | 2019-12-18 |
601162 | 7.38 | 9.33 | 20123.35 | 22503.00 | 8.71 | 2019-12-18 |
002655 | 15.24 | 10.04 | 18511.67 | 18871.61 | 15.26 | 2019-12-18 |
002600 | 11.8 | 4.61 | 13162.64 | 17181.59 | 5.73 | 2019-12-18 |
300123 | 8.04 | 9.99 | 16026.21 | 16616.35 | 28.31 | 2019-12-18 |
002552 | 31.78 | 10 | 12557.33 | 15249.41 | 10.01 | 2019-12-18 |
TAG:601990资金流向