按最新收盘价计算,A股均价为11.49元,两市不足2元的个股共有87只,股价最低的是【暴风退(300431)、股吧】,最新收盘价为0.31元。
统计显示,截至10月27日收盘,沪指报收3254.32点,A股平均股价为11.49元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有87只,最低的是暴风退,最新收盘价为0.31元,其次是*ST鹏起、*【ST欧浦(002711)、股吧】,最新收盘价分别为0.74元、0.77元。特征来看,股价低于2元个股中,共有69只ST股上榜,占比为79.31%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有28只,涨幅居前的有智慧农业、暴风退、*【ST华仪(600290)、股吧】,分别上涨10.00%、6.90%、5.26%。下跌的有39只,跌幅居前的有*ST聚力、*ST华讯、*ST富控,跌幅分别为4.97%、4.76%、4.72%。
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300431 | 暴风退 | 0.31 | 6.90 | 4.51 | 传媒 | |
600614 | 【*ST鹏起(600614)、股吧】 | 0.74 | 有色金属 | |||
002711 | *ST欧浦 | 0.77 | 交通运输 | |||
600634 | *ST富控 | 1.01 | -4.72 | 2.50 | 4.94 | 传媒 |
600086 | *ST金钰 | 1.02 | 0.00 | 0.79 | 轻工制造 | |
000820 | *ST节能 | 1.03 | -4.63 | 2.92 | 公用事业 | |
000939 | *ST凯迪 | 1.05 | 公用事业 | |||
601258 | ST庞大 | 1.08 | 0.00 | 0.16 | 1.05 | 汽车 |
600687 | *ST刚泰 | 1.11 | 1.83 | 0.43 | 1.25 | 有色金属 |
600978 | *ST宜生 | 1.14 | 1.79 | 1.00 | 0.23 | 轻工制造 |
600010 | 包钢股份 | 1.16 | -0.85 | 0.31 | 1.00 | 钢铁 |
600701 | *ST工新 | 1.17 | 计算机 | |||
600122 | *ST宏图 | 1.17 | 4.46 | 1.03 | 0.65 | 商业贸易 |
002356 | *ST赫美 | 1.18 | 0.85 | 0.33 | 轻工制造 | |
002256 | *ST兆新 | 1.19 | 0.85 | 0.53 | 1.43 | 公用事业 |
000982 | *ST中绒 | 1.19 | 0.85 | 0.27 | 4.57 | 纺织服装 |
600891 | *ST秋林 | 1.19 | 轻工制造 | |||
002175 | *ST东网 | 1.20 | -0.83 | 0.82 | 6.40 | 传媒 |
002359 | *ST北讯 | 1.22 | 通信 | |||
000662 | *ST天夏 | 1.24 | -2.36 | 1.88 | 2.07 | 计算机 |
600856 | *ST中天 | 1.28 | -2.29 | 0.53 | 5.30 | 公用事业 |
002071 | *ST长城 | 1.28 | -0.78 | 1.22 | 传媒 | |
600157 | *ST永泰 | 1.30 | 0.00 | 0.29 | 0.68 | 采掘 |
002005 | *ST德豪 | 1.31 | 0.00 | 0.28 | 0.99 | 电子 |
600666 | ST瑞德 | 1.34 | -0.74 | 0.52 | 2.85 | 电子 |
002470 | *ST金正 | 1.35 | -0.74 | 0.48 | 0.45 | 化工 |
002147 | *ST新光 | 1.36 | -0.73 | 1.16 | 1.45 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.36 | -0.73 | 0.33 | 0.72 | 钢铁 |
600485 | *ST信威 | 1.39 | 通信 | |||
603077 | 和邦生物 | 1.39 | 0.00 | 0.62 | 1.10 | 化工 |
600255 | *ST梦舟 | 1.41 | -0.70 | 1.31 | 2.10 | 有色金属 |
002280 | *ST联络 | 1.44 | 5.11 | 0.74 | 1.79 | 计算机 |
000980 | *ST众泰 | 1.44 | -1.37 | 0.91 | 0.55 | 汽车 |
000760 | *ST斯太 | 1.47 | 汽车 | |||
601005 | 重庆钢铁 | 1.48 | -0.67 | 0.18 | 0.67 | 钢铁 |
002638 | *ST勤上 | 1.48 | -2.63 | 1.44 | 0.63 | 传媒 |
300362 | 天翔环境 | 1.49 | 机械设备 | |||
002501 | *ST利源 | 1.51 | -1.31 | 0.24 | 有色金属 | |
600146 | *ST环球 | 1.53 | -0.65 | 3.79 | 0.96 | 纺织服装 |
002535 | *ST林重 | 1.56 | -1.27 | 1.33 | 1.57 | 机械设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.57 | 0.00 | 0.17 | 0.84 | 钢铁 |
000587 | *ST金洲 | 1.57 | 1.95 | 2.88 | 轻工制造 | |
000673 | *ST当代 | 1.58 | 1.94 | 0.89 | 传媒 | |
600221 | 海航控股 | 1.58 | -1.86 | 0.84 | 0.76 | 交通运输 |
600145 | *ST新亿 | 1.59 | -0.63 | 0.27 | 3.81 | 商业贸易 |
002113 | *ST天润 | 1.59 | 3.92 | 2.76 | 13.16 | 传媒 |
600226 | *ST瀚叶 | 1.60 | -0.62 | 0.66 | 1.35 | 传媒 |
600225 | *ST松江 | 1.61 | 1.90 | 0.44 | 房地产 | |
600734 | *ST实达 | 1.63 | 4.49 | 4.62 | 通信 | |
600654 | ST中安 | 1.65 | 1.23 | 0.42 | 15.82 | 计算机 |
000816 | 智慧农业 | 1.65 | 10.00 | 0.20 | 1.14 | 机械设备 |
600777 | 新潮能源 | 1.67 | 0.00 | 0.38 | 0.68 | 采掘 |
600568 | *ST中珠 | 1.67 | -2.34 | 1.91 | 0.91 | 房地产 |
002247 | *ST聚力 | 1.72 | -4.97 | 0.43 | 2.51 | 传媒 |
002770 | ST科迪 | 1.73 | -0.57 | 0.76 | 1.25 | 食品饮料 |
600555 | *ST海创 | 1.73 | -0.57 | 0.56 | 2.15 | 休闲服务 |
600112 | ST天成 | 1.74 | 4.19 | 0.84 | 2.82 | 电气设备 |
600247 | *ST成城 | 1.75 | -0.57 | 0.88 | 商业贸易 | |
002219 | *ST恒康 | 1.75 | 2.34 | 0.59 | 22.20 | 医药生物 |
000806 | *ST银河 | 1.75 | 4.79 | 1.05 | 8.86 | 电气设备 |
000835 | *ST长动 | 1.77 | 0.57 | 1.09 | 传媒 | |
002102 | ST冠福 | 1.78 | -1.66 | 0.44 | 1.35 | 医药生物 |
600311 | *ST荣华 | 1.78 | -1.11 | 1.80 | 1.88 | 有色金属 |
600408 | ST安泰 | 1.80 | 1.69 | 0.42 | 0.93 | 采掘 |
600290 | *ST华仪 | 1.80 | 5.26 | 2.24 | 1.31 | 电气设备 |
002052 | *ST同洲 | 1.80 | 3.45 | 1.45 | 3.62 | 家用电器 |
600090 | *ST济堂 | 1.80 | 1.12 | 0.72 | 0.42 | 医药生物 |
000687 | *ST华讯 | 1.80 | -4.76 | 0.78 | 国防军工 | |
600871 | 石化油服 | 1.81 | -1.09 | 0.12 | 4.66 | 采掘 |
600653 | 申华控股 | 1.84 | 0.00 | 0.38 | 1.94 | 汽车 |
002656 | ST摩登 | 1.84 | -0.54 | 0.33 | 1.67 | 纺织服装 |
000585 | *ST东电 | 1.85 | -4.64 | 1.40 | 电气设备 | |
002086 | *ST东洋 | 1.85 | -3.65 | 3.55 | 0.80 | 农林牧渔 |
000981 | *ST银亿 | 1.88 | 1.08 | 0.43 | 1.13 | 房地产 |
600816 | *ST安信 | 1.89 | -0.53 | 0.13 | 2.17 | 非银金融 |
002586 | *ST围海 | 1.89 | -1.05 | 0.10 | 0.59 | 建筑装饰 |
600280 | *ST中商 | 1.90 | 4.97 | 0.51 | 2.72 | 商业贸易 |
600759 | 洲际油气 | 1.91 | -0.52 | 0.51 | 0.83 | 采掘 |
600691 | 阳煤化工 | 1.95 | -0.51 | 0.23 | 0.97 | 化工 |
600725 | ST云维 | 1.96 | 0.00 | 0.12 | 7.70 | 采掘 |
002445 | *ST中南 | 1.96 | 1.03 | 0.37 | 传媒 | |
002418 | *ST康盛 | 1.96 | 0.51 | 0.94 | 3.80 | 家用电器 |
601880 | 大连港 | 1.96 | 0.00 | 0.10 | 1.34 | 交通运输 |
002426 | *ST胜利 | 1.97 | 4.79 | 2.57 | 1.43 | 机械设备 |
000882 | 华联股份 | 1.97 | 0.00 | 0.24 | 0.67 | 商业贸易 |
600795 | 国电电力 | 1.99 | -1.00 | 0.20 | 0.77 | 公用事业 |
600103 | 青山纸业 | 1.99 | -1.97 | 0.80 | 1.29 | 轻工制造 |
TAG:低价股一览