板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
玩具制造 | 5.25% | 105997.14 | 【星辉娱乐(300043)、股吧】 | 10.11% | 226341 | 8596.78 |
林业 | 5.18% | 21968.72 | 【平潭发展(000592)、股吧】 | 10.0% | 574865 | 15901.5 |
网络直播 | 4.58% | 582723.2 | 【乐视网(300104)、股吧】 | 10.06% | 3296469 | 117849.21 |
营销传播 | 4.52% | 229173.76 | 当代东方 | 10.07% | 919958 | 55566.58 |
文化、体育和娱乐业 | 4.39% | 913119.42 | 新文化 | 10.11% | 696063 | 33333.67 |
休闲品和奢侈品 | 4.24% | 415258.01 | 浙江永强 | 10.1% | 212602 | 6756.62 |
文化传媒 | 4.13% | 1265283.75 | 新文化 | 10.11% | 696063 | 33333.67 |
IP概念 | 4.12% | 850831.4 | 新文化 | 10.11% | 696063 | 33333.67 |
传播与文化 | 3.91% | 1256097.63 | 新文化 | 10.11% | 696063 | 33333.67 |
传媒 | 3.74% | 2688486.81 | 艾格拉斯 | 10.14% | 695922 | 27336.25 |
电子竞技 | 3.59% | 880151.88 | 新文化 | 10.11% | 696063 | 33333.67 |
文化传媒 | 3.57% | 2681865.05 | 新文化 | 10.11% | 696063 | 33333.67 |
长吉图板块 | 3.54% | 336488.04 | 紫鑫药业 | 10.04% | 462335 | 23710.11 |
图们江区域 | 3.49% | 304352.11 | 紫鑫药业 | 10.04% | 462335 | 23710.11 |
多元金融 | 3.45% | 462405.82 | 安信信托 | 8.67% | 1158407 | 60773.08 |
网络游戏 | 3.44% | 1815578.84 | 艾格拉斯 | 10.14% | 695922 | 27336.25 |
视听器材 | 3.41% | 150586.49 | 兆驰股份 | 6.86% | 657673 | 14181.97 |
其他轻工制造 | 3.41% | 57332.6 | 熊猫金控 | 7.02% | 52571 | 6436.26 |
生物育种 | 3.29% | 129325.2 | 农 产 品 | 10.0% | 49322 | 2219.98 |
商业物业经营 | 3.14% | 80668.52 | 深 赛 格 | 10.11% | 77361 | 4017.02 |
TAG:今日股市龙虎榜排名