按最新收盘价计算,A股均价为12.66元,两市不足2元的个股共有99只,股价最低的是【退市刚泰(600687)、股吧】,最新收盘价为0.33元。
统计显示,截至1月12日收盘,沪指报收3608.34点,A股平均股价为12.66元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有99只,最低的是退市刚泰,最新收盘价为0.33元,其次是*ST天夏、【*ST鹏起(600614)、股吧】,最新收盘价分别为0.58元、0.74元。特征来看,股价低于2元个股中,共有71只ST股上榜,占比为71.72%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有37只,涨幅居前的有【弘高创意(002504)、股吧】、*ST众泰、*ST瀚叶,分别上涨9.83%、5.26%、5.26%。下跌的有32只,跌幅居前的有退市刚泰、艾格拉斯、*ST天夏,跌幅分别为10.81%、6.78%、4.92%。
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600687 | 退市刚泰 | 0.33 | -10.81 | 0.02 | 0.56 | 有色金属 |
000662 | 【*ST天夏(000662)、股吧】 | 0.58 | -4.92 | 0.15 | 0.97 | 计算机 |
600614 | *ST鹏起 | 0.74 | 有色金属 | |||
002711 | *ST欧浦 | 0.77 | 交通运输 | |||
002071 | *ST长城 | 0.78 | -1.27 | 6.03 | 传媒 | |
002147 | *ST新光 | 0.82 | -4.65 | 0.24 | 0.87 | 房地产 |
600634 | *ST富控 | 0.82 | 传媒 | |||
600146 | *ST环球 | 0.83 | -3.49 | 7.58 | 0.52 | 纺织服装 |
600086 | *ST金钰 | 0.86 | 轻工制造 | |||
600122 | *ST宏图 | 0.94 | 3.30 | 1.41 | 0.50 | 商业贸易 |
600978 | *ST宜生 | 0.94 | 0.00 | 1.75 | 0.20 | 轻工制造 |
600666 | ST瑞德 | 0.95 | -4.04 | 3.29 | 2.02 | 电子 |
002052 | *ST同洲 | 0.96 | 4.35 | 3.54 | 2.11 | 家用电器 |
600247 | *ST成城 | 0.97 | -4.90 | 2.00 | 商业贸易 | |
002005 | ST德豪 | 1.01 | -3.81 | 1.13 | 0.78 | 电子 |
002175 | ST东网 | 1.01 | 1.00 | 1.05 | 传媒 | |
601258 | ST庞大 | 1.01 | -3.81 | 0.63 | 0.98 | 汽车 |
002356 | *ST赫美 | 1.01 | -1.94 | 0.62 | 轻工制造 | |
000587 | *ST金洲 | 1.02 | 0.00 | 0.47 | 轻工制造 | |
600734 | *ST实达 | 1.03 | -1.90 | 2.78 | 通信 | |
002256 | *ST兆新 | 1.05 | -1.87 | 1.04 | 1.28 | 公用事业 |
600145 | *ST新亿 | 1.11 | 2.78 | 0.44 | 2.67 | 商业贸易 |
000820 | *ST节能 | 1.14 | -2.56 | 1.40 | 公用事业 | |
600010 | 包钢股份 | 1.15 | -0.86 | 1.01 | 0.99 | 钢铁 |
600225 | *ST松江 | 1.15 | -1.71 | 0.56 | 房地产 | |
000982 | *ST中绒 | 1.16 | -0.85 | 0.38 | 4.43 | 纺织服装 |
000673 | *ST当代 | 1.16 | 1.75 | 0.86 | 传媒 | |
600112 | ST天成 | 1.17 | 0.00 | 0.64 | 2.57 | 电气设备 |
600701 | *ST工新 | 1.17 | 计算机 | |||
600891 | *ST秋林 | 1.19 | 轻工制造 | |||
002470 | *ST金正 | 1.19 | 0.00 | 1.25 | 0.41 | 化工 |
000980 | *ST众泰 | 1.20 | 5.26 | 0.24 | 0.51 | 汽车 |
002656 | ST摩登 | 1.22 | 1.67 | 0.82 | 1.17 | 纺织服装 |
002359 | *ST北讯 | 1.22 | 通信 | |||
603157 | *ST拉夏 | 1.23 | 0.00 | 1.61 | 1.47 | 纺织服装 |
600856 | *ST中天 | 1.23 | -3.91 | 0.48 | 10.13 | 公用事业 |
600090 | *ST济堂 | 1.27 | 0.00 | 1.24 | 0.29 | 医药生物 |
002113 | *ST天润 | 1.30 | -0.76 | 0.64 | 3.81 | 传媒 |
002280 | *ST联络 | 1.31 | 2.34 | 1.39 | 1.63 | 计算机 |
002269 | 美邦服饰 | 1.34 | 2.29 | 0.58 | 2.52 | 纺织服装 |
603077 | 和邦生物 | 1.34 | -0.74 | 0.91 | 1.08 | 化工 |
600157 | *ST永泰 | 1.34 | -1.47 | 0.61 | 1.26 | 采掘 |
603996 | *ST中新 | 1.37 | -1.44 | 0.58 | 家用电器 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.37 | 0.00 | 0.54 | 0.71 | 钢铁 |
600485 | *ST信威 | 1.39 | 通信 | |||
600221 | 海航控股 | 1.40 | 1.45 | 0.41 | 0.75 | 交通运输 |
002535 | *ST林重 | 1.40 | 0.72 | 0.78 | 1.41 | 机械设备 |
600777 | 新潮能源 | 1.43 | -0.69 | 0.76 | 0.61 | 采掘 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.44 | 0.70 | 0.29 | 0.65 | 钢铁 |
600555 | *ST海创 | 1.46 | 3.55 | 0.77 | 1.75 | 休闲服务 |
600311 | *ST荣华 | 1.46 | 0.00 | 0.72 | 1.54 | 有色金属 |
000760 | *ST斯太 | 1.47 | 汽车 | |||
002638 | *ST勤上 | 1.47 | 0.68 | 0.48 | 0.63 | 传媒 |
300362 | 天翔环境 | 1.49 | 机械设备 | |||
600568 | *ST中珠 | 1.49 | 0.00 | 0.72 | 0.82 | 房地产 |
002219 | *ST恒康 | 1.50 | -2.60 | 0.43 | 19.19 | 医药生物 |
600816 | *ST安信 | 1.51 | 0.00 | 1.39 | 2.16 | 非银金融 |
600725 | ST云维 | 1.51 | 0.00 | 0.66 | 5.95 | 采掘 |
000835 | *ST长动 | 1.51 | -3.82 | 1.62 | 传媒 | |
000585 | *ST东电 | 1.52 | 0.66 | 0.36 | 10.20 | 电气设备 |
002102 | ST冠福 | 1.52 | 0.00 | 0.41 | 1.15 | 医药生物 |
600091 | ST明科 | 1.52 | 1.33 | 0.39 | 0.73 | 化工 |
000806 | *ST银河 | 1.53 | 1.32 | 0.48 | 6.48 | 电气设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.57 | 1.29 | 0.72 | 0.81 | 钢铁 |
002247 | *ST聚力 | 1.58 | -0.63 | 0.89 | 2.21 | 传媒 |
002770 | ST科迪 | 1.61 | 5.23 | 3.38 | 1.12 | 食品饮料 |
600654 | ST中安 | 1.62 | 0.00 | 0.26 | 51.40 | 计算机 |
600652 | ST游久 | 1.62 | 2.53 | 0.37 | 0.79 | 传媒 |
002619 | 艾格拉斯 | 1.65 | -6.78 | 7.93 | 0.89 | 传媒 |
600653 | 申华控股 | 1.68 | 1.20 | 0.38 | 1.77 | 汽车 |
600759 | 洲际油气 | 1.68 | -0.59 | 0.82 | 0.74 | 采掘 |
002086 | *ST东洋 | 1.70 | 1.80 | 0.52 | 0.73 | 农林牧渔 |
002663 | 普邦股份 | 1.70 | 1.19 | 0.75 | 0.75 | 建筑装饰 |
000687 | *ST华讯 | 1.74 | 1.75 | 0.86 | 国防军工 | |
600255 | *ST鑫科 | 1.74 | 2.96 | 0.89 | 2.58 | 有色金属 |
002021 | ST中捷 | 1.75 | -2.78 | 0.42 | 1.76 | 机械设备 |
002089 | ST新海 | 1.75 | 1.16 | 0.59 | 1.89 | 通信 |
002305 | 南国置业 | 1.75 | 0.00 | 1.94 | 0.83 | 房地产 |
002418 | *ST康盛 | 1.76 | 0.00 | 0.32 | 3.43 | 家用电器 |
002665 | 首航高科 | 1.76 | 1.73 | 1.73 | 0.69 | 电气设备 |
600393 | 粤泰股份 | 1.77 | 0.57 | 2.49 | 0.72 | 房地产 |
002348 | 高乐股份 | 1.79 | 0.56 | 1.82 | 1.85 | 轻工制造 |
600226 | *ST瀚叶 | 1.80 | 5.26 | 0.85 | 1.51 | 传媒 |
000882 | 华联股份 | 1.80 | 0.00 | 0.29 | 0.61 | 商业贸易 |
000809 | 铁岭新城 | 1.80 | -1.10 | 0.64 | 0.49 | 房地产 |
000420 | 吉林化纤 | 1.82 | 1.11 | 0.42 | 1.28 | 化工 |
600162 | 香江控股 | 1.82 | 0.00 | 0.10 | 1.21 | 房地产 |
002031 | 巨轮智能 | 1.86 | 0.00 | 0.73 | 1.33 | 机械设备 |
002076 | *ST雪莱 | 1.88 | -1.05 | 1.82 | 电子 | |
601929 | 吉视传媒 | 1.89 | -1.05 | 0.32 | 0.89 | 传媒 |
002504 | 弘高创意 | 1.90 | 9.83 | 4.10 | 3.17 | 建筑装饰 |
601880 | 大连港 | 1.92 | 1.05 | 0.35 | 1.29 | 交通运输 |
002122 | *ST天马 | 1.92 | 0.52 | 0.60 | 1.40 | 机械设备 |
002586 | *ST围海 | 1.93 | 0.00 | 0.12 | 0.61 | 建筑装饰 |
002445 | *ST中南 | 1.94 | 1.57 | 0.21 | 传媒 | |
300325 | 德威新材 | 1.95 | 4.28 | 7.41 | 2.70 | 化工 |
000669 | *ST金鸿 | 1.98 | -0.50 | 0.68 | 0.91 | 公用事业 |
600871 | 石化油服 | 1.98 | 0.00 | 0.25 | 5.11 | 采掘 |
002426 | *ST胜利 | 1.99 | 3.65 | 1.45 | 1.43 | 机械设备 |
TAG:国产人人九九精直播